Beschreibung
This medium tempo swing chart is the lead-off cut from the CD Mingus Big Band 93. Featured is a distinctive melody, a stop-time solo section, and a great swing groove throughout.
Details
| Komponist | Charles Mingus |
| Arrangeur | Ronnie Cuber |
| Verlag | Jazz Workshop |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1998 |
| Detaillierte Instrumentierung | Jazz Ensemble |
| Instrumentengruppe | Jazz Ensemble |
| PRODUKTFORMAT | Partitur |
| PRODUKTTYP | Partitur |
| Serie | Charles Mingus Big Band Jazz |
| SEITENZAHL | 12 |
| Genre | Jazz |
| Grade of Difficulty Band | Grade 5 |
| NR. | HL07010397 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.