Beschreibung
– Blatt Eb-Altsaxophon, Stärke 2.5
– Französischer Schnitt
– Filed
– klassische Orientierung
Reserve Blätter für Altsaxophon sind die ersten Produkte, die mit der revolutionären digitalen Schneidetechnologie von D’ADDARIO produziert wurden. Sie werden ausschließlich aus dem bodennah gewachsenen Rohrholz gewonnen. Der Ausstich der Blätter wird digital vermessen und mit hoher Präzision auch digital geschnitten. Diese revolutionäre Technologie ist in Lage, jedes einzelne Blatt individuell zu betrachten und per Computer den optimalen Schnitt zu berechnen. Somit können Unterschiede im Wachstum der Rohlinge ausgeglichen werden. Am Design der Reserve Blätter hat sich gegenüber früher nichts geändert.
– revolutionäre digitale Schneidetechnologie produziert höchste
Präzision
– Stammschilfrohr mit hoher Dichte für hohe Haltbarkeit und
Konsistenz
– Thick blank – dicker Rohling
– traditionelle Stärke der Spitze für eine deutliche Artikulation
– reichaltiger, warmer Ton in allen Registern
– ausgeprägtes Herz für einen optimalen Widerstand
Hersteller-Link
| Marke | <<< weicher – – – – – – – – mittel – – – – – – – – härter >>> | |||||||||||||||
| Reserve Classic Alto | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||
| Reserve | 2 | 2.5 | 3 | 3+ | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||
| Grand Concert Select | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||
| Rico Select Jazz | 2S | 2M | 2H | 3S | 3M | 3H | 4S | 4M | 4H | |||||||
| Frederick L. Hemke | 2 | 2.5 | 3 | 3+ | 3.5 | 4 | ||||||||||
| Plasticover | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||||
| La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
| Rico Royal | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||||
| Rico | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| Vandoren Traditional | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |||||||||
| Vandoren V12 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||
| Vandoren ZZ | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||||
| Vandoren Java | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||
| Vandoren V16 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.