Beschreibung
This hot '30s swing number is high energy from beginning to end. Featured in the Broadway revue Bubbling Brown Sugar, this chart has great dance potential. Peformance Time: Approx. 2:20.
Details
| Komponist | Duke Ellington |
| Weiterer Komponist | Irving Mills |
| Arrangeur | Mark Brymer |
| Verlag | Hal Leonard |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1994 |
| Detaillierte Instrumentierung | SATB |
| Instrumentengruppe | Gemischter Chor |
| PRODUKTFORMAT | Gesangspartitur |
| PRODUKTTYP | Chorpartitur |
| Serie | Choral |
| SEITENZAHL | 16 |
| Genre | Jazz |
| UPC | 073999374612 |
| NR. | HL08637461 |
| Chorbesetzung | SATB |
| Definitive Duration | 00:02:20 |
| Minimum Order Quantity Sales | 5 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.