Beschreibung
| Electrical Characteristics | |
| Total Resistance Tolerance | +/- 20% |
| Rated Power | B/Lin Taper: 0,2 W A/Log Taper: 0,1 W |
| Max. Operating Voltage | B/Lin Taper: 200 V AC A/Log Taper: 150V AC |
| Noise | 47 mV max. |
| Insulation Resistance | 500 V DC 1000MOhm |
| Withstand Voltage | 1 minute 500 V AC |
| Rotational Life | 15000 Cycles |
| Mechanical Characteristics | |
| Shaft Diameter | 6 mm |
| Shaft Type | Split Shaft |
| Shaft Length | ca. 9 mm |
| Bushing Length | 6,5 mm |
| Body Diameter | 16 mm |
| Connectors | Solder Lugs |
| Total Rotational Angle | 300° +/- 5° |
| Rotational Torque | 30~ |
| Solder Heat Resistance | 300°C, 3 S |
| Material | Shaft: Cast Iron (Aluminium Zinc) Bushing Material: Cast Iron |
| Potmeter waarde | 500k |
|---|---|
| Potmeter verloop | Lineair |
| Potmeter type | Soldeeroog |
| Shaft type | Split shaft |
| Diameter | 16mm |
| Potmeter grote | 16mm single |
| Merk | Tonefactory |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.